咨詢熱線:15224953586
性能優(yōu)勢
選擇立式燃?xì)庹羝l(fā)生器替代中鍋爐使用效果明顯!
節(jié)能環(huán)保,代替了小鍋爐,節(jié)能率可達(dá)30-50%。
可配自行選擇:廢熱回收系統(tǒng),更收的使用熱效率儲水箱,軟水機。使用軟水機可防止蒸汽機結(jié)水垢,從而提高了機器使用的壽命!立式蒸汽機特點: 標(biāo)準(zhǔn)特性和裝置
通過河南省技術(shù)監(jiān)督局檢測合格
榮獲中國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理中心頒發(fā)的《質(zhì)量信的過產(chǎn)品》稱號
蒸汽壓力超過0.1mpa自動泄壓裝置、自動泄壓裝置失控超過0.15mpa爆破閥泄壓裝置
強排風(fēng)機故障強制?;痍P(guān)閉燃?xì)忾y裝置
缺水自動補水后自動再點火裝置
缺水自動熄火防空燒裝置
火焰意外熄火或火焰偏離離子感應(yīng)針自動熄火關(guān)閉燃?xì)忾y裝置
點火系統(tǒng)24V低壓電路控制
技術(shù)參數(shù)
鍋爐型號 | LSS0.1 | LSS0.15 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
額定蒸發(fā)量 | 0.1T/h | 0.15T/h | 0.2T/h | 0.3T/h | 0.5T/h | 0.7T/h | 1T/h |
額定工作壓力Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
額定蒸汽溫度°C | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 |
額定給水溫度 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
熱效率% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
設(shè)計燃料 | 輕油 | 重油輕油 | 輕油 重油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 |
燃燒方式 | 壓力霧化、 | 微正壓燃燒 |
|
|
|
|
|
液位計DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
使用電源 | 380V、50HZ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸長m | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.73 | 1.85 | 1.85 |
寬x高(m) | 1.0x1.9 | 1.12x2.65 | 1.12x2.82 | 1.3x3.08 | 1.35x3.12 | 1.45x3.3 | 1.45x3.42 |
鍋爐重量kg | 788 | 950 | 1380 | 1650 | 1920 | 2166 | 2634 |
主汽閥DN | 25mm | 32mm | 32mm | 32mm | 50mm | 50mm | 50mm |
給水閥DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
安全閥DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40m | 40mm | 40mm |
耗輕油量 | 6.4kg/h | 9.6kg/h | 12.8kg/h | 19.2kg/h | 32kg/h | 44.8kg/h | 64kg/h |
耗重油量 | 6.9kg/h | 10.9kg/h | 14.2kg/h | 21.6kg/h | 35kg/h | 48.6kg/h | 70kg/h |
工作原理